ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
8 (812) 942-50-03 |
Аренда автобусов: 8 (812) 649-00-35 Viber: +7 (921) 417-45-15 |
![]() |
Цены на индивидуальный заказ транспортных средств при заказе минимум за 1 неделю до предполагаемой даты поездки.
Все цены указаны справочно, уточняйте стоимость по телефону 8 (812) 942-50-03
Данные цены не являются официальной офертой и носят исключительно ознакомительный характер.
Для расчета однодневных и многодневных поездок необходимо обращаться по тел. аренды автобусов (812) 649-0035
Страна | Город | Рассто- яние (км) |
8 мест | 20 мест | 50 мест |
Финляндия | Вааса | 720 | |||
Варкаус | 400 | ||||
Вуокатти | 640 | ||||
Иматра | 220 | ||||
Йоенсуу | 430 | ||||
Каарина | 555 | ||||
Карьяа | 490 | ||||
Каяни | 650 | ||||
Кеми | 850 | ||||
Кемиярви | 1050 | ||||
Коккола | 680 | ||||
Котка | 290 | ||||
Коувола | 300 | ||||
Куопио | 480 | ||||
Куусамо | 880 | ||||
Лаппеенранта | 220 | ||||
Лахти | 380 | ||||
Лемпяля | 500 | ||||
Лохья | 460 | ||||
Миккели | 325 | ||||
Муонио | 1150 | ||||
Нильсия (Тахко) | 520 | ||||
Оулу | 750 | ||||
Порвоо | 360 | ||||
Пори | 610 | ||||
Райсио | 580 | ||||
Раума | 680 | ||||
Риихимяки | 450 | ||||
Рованиеми | 1000 | ||||
Рука | 900 | ||||
Савонлинна | 350 | ||||
Саймонранта | 230 | ||||
Сало | 520 | ||||
Сейняйоки | 650 | ||||
Тампере | 500 | ||||
Торнио | 900 | ||||
Турку | 570 | ||||
Форсса | 500 | ||||
Хамина | 250 | ||||
Хейнола | 400 | ||||
Хельсинки | 410 | ||||
Ювяскюля | 450 | ||||
Ямса (Химос) | 480 | ||||
Латвия | Рига | 600 | |||
Литва | Вильнюс | 750 | |||
Каунас | 800 | ||||
Клайпеда | 850 | ||||
Шауляй | 730 | ||||
Эстония | Тарту | 350 | |||
Таллинн | 380 | ||||
Нарва | 170 | ||||
Беларусь | Минск | 800 | |||
Россия | Тихвин | 220 | |||
Псков | 300 | ||||
Москва | 700 |
Стоимость поездки в Финляндию на микроавтобусе в одну сторону за одно посадочное место:
Поездка | Стоимость (руб) |
Санкт-Петербург - Хельсинки Helsinki | 5000 |
Хельсинки - Санкт-Петербург (до адреса) 8:00-21:00 | 5000 |
Хельсинки - Санкт-Петербург (до адреса) 21:00-8:00 | 5000 |
Автобус Санкт-Петербург (Восстания)-Хельсинки | от 5000 в аэроп. |
Автобус Хельсинки (Kampi)-Санкт-Петербург | от 5000 из аэроп. |
Санкт-Петербург - Котка Kotka | 5000 |
Санкт-Петербург - Тампере Tampere | 7000 |
Тампере - Санкт-Петербург 10:00-21:00 | 7000 |
Тампере - Санкт-Петербург 21:00-10:00 | индивидуально |
Санкт-Петербург - Турку Turku | 7000 |
Санкт-Петербург - Ловииса Loviisa | 5000 |
Санкт-Петербург - Порвоо Porvoo | 5000 |
Санкт-Петербург - Хамина Hamina | 4000 |
Санкт-Петербург - Лаппеенранта Lappeenranta | 4000 |
Лаппеенранта - Санкт-Петербург | 4000 |
Санкт-Петербург - Иматра Imatra | 4000 |
Санкт-Петербург - Коувола Kouvola | 5000 |
Санкт-Петербург - Хямеенлинна Hameenlinna | 5000 |
Обращаем Ваше внимание, что настоящие цены ни при каких условиях не являются официальной офертой, определяемой ГК РФ, а носят исключительно справочный характер. Для получения точной стоимости с учетом скидок или надбавок, а также для заказа необходимого транспорта следует обращаться непосредственно к диспетчерам транспортной компании «Балт-Кар». Заказ возможен только при наличии технической возможности – при отсутствии других заявок на конкретные транспортные средства.
Бронирование индивидуальных трансферов осуществляется при предварительной оплате не менее 20% от стоимости заказа.
Обязательна предоплата от пассажиров в размере 100% за период с 25 декабря по 13 января (новогодние каникулы).
Перевозчик оставляет за собой право вносить изменения в цены на период с 25 декабря по 13 января, о стоимости трансферов на данный период времени нужно узнавать дополнительно у диспетчеров.
Скидки не суммируются.